標(biāo)段編號:320701-ZHJY-JSRHZH202509018001-1
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,連云港市能源集團(tuán)風(fēng)勁投資有限公司的連云港市能源集團(tuán)徐圩鹽場32MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目工程總承包(EPC)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 牽頭人:中國電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 成員:河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 87660000元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧濤 | |||
企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 1、項(xiàng)目名稱:梭山光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC 總承包,規(guī)模:300MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2025年12月,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:鄧濤; 2、項(xiàng)目名稱:華能元謀物茂光伏電站(550MW 復(fù)合型光伏項(xiàng)目)小米地片區(qū) EPC總承包,規(guī)模:129.6MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年7月; 3、項(xiàng)目名稱:關(guān)嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地項(xiàng)目標(biāo)段三光伏場區(qū)1050MWpEPC總承包工程,規(guī)模:1050MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2025年3月; 4、項(xiàng)目名稱:華能元謀羅興 60.368MW光伏發(fā)電項(xiàng)目工程EPC,規(guī)模:60.368MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2025年3月; 5、項(xiàng)目名稱:國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司大渡河漢源皇木 100MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC 總承包工程,規(guī)模:100MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年12月; 6、項(xiàng)目名稱:大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發(fā)電分公司漣源石漠化區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期,規(guī)模:126.38MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年10月; 7、項(xiàng)目名稱:華潤曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地綠色低碳能源光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場總承包(EPC)工程G標(biāo)段總承包,規(guī)模:175MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2025年9月; 8、項(xiàng)目名稱:華潤曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地綠色低碳能源光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場總承包(EPC)工程H標(biāo)段總承包,規(guī)模:253MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2025年9月; 9、項(xiàng)目名稱:沛縣智慧能源500MW光伏基地項(xiàng)目一期100MWp光伏場區(qū)EPC總承包工程,規(guī)模:100MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2025年2月。 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 牽頭人:中國聯(lián)合工程有限公司 成員:江蘇方洋能源科技有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 92668130元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李杰 | |||
企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 1、項(xiàng)目名稱:烏爾禾源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目-克拉瑪依市猛獅光儲烏爾禾100萬千瓦光伏發(fā)電配套120MW240MWh儲能項(xiàng)目(二期光伏),規(guī)模:100MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年6月,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李杰; 2、項(xiàng)目名稱:平陽縣鰲江60MWp集中式地面光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程,規(guī)模:60MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年12月; 3、項(xiàng)目名稱:國能鶴慶新能源有限公司鶴慶縣三折箐光伏發(fā)電項(xiàng)目場區(qū)EPC總承包,規(guī)模:160MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2025年11月,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李杰; 4、項(xiàng)目名稱:東營輝陽清潔能源有限公司漁光互補(bǔ)五期 1500MW 太陽能光伏發(fā)電站項(xiàng)目一期 200MW 光伏場區(qū)工程總承包 (EPC),規(guī)模:200MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年12月; 5、項(xiàng)目名稱:浙能常山新昌 50MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程總承包(EPC),規(guī)模:50MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2025年12月; | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 牽頭人:中國能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 成員:中鐵十局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 86324489.58 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋譞 | |||
企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 1、項(xiàng)目名稱:扶綏縣中原光伏項(xiàng)目 EPC 總承包工程,規(guī)模:100MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年5月;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:宋譞; 2、項(xiàng)目名稱:江州區(qū)江南 145MW 光伏項(xiàng)目 EPC 總承包工程,規(guī)模:145MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年12月; 3、項(xiàng)目名稱:河池環(huán)江北宋100MW 農(nóng)業(yè)光伏 EPC 總承包項(xiàng)目,規(guī)模:100MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年1月; 4、項(xiàng)目名稱:田林定安 60MW農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目EPC 總承包,規(guī)模:60MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年1月; 5、項(xiàng)目名稱:扶綏縣南部光伏項(xiàng)目建設(shè) EPC工程,規(guī)模:230MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年7月; 6、項(xiàng)目名稱:江州區(qū)板崇光伏項(xiàng)目 EPC 總承包工程,規(guī)模:159MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年12月; 7、項(xiàng)目名稱:貴港覃塘區(qū)2000MW 多能互補(bǔ)新能源發(fā)電項(xiàng)目(一期工程)EPC 總承包工程,規(guī)模:500MW,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年4月。? | |||
二、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的; |
三、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、設(shè)計(jì)文件評審
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 20.80 | 21.40 | 18.05 | 23.10 | 21.80 | 21.70 | 19.30 |
2 | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 19.10 | 19.90 | 17.82 | 13.70 | 17.50 | 20.00 | 22.50 |
3 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第三工程有限公司 | 18.90 | 20.20 | 17.30 | 14.60 | 15.10 | 21.50 | 22.40 |
4 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 20.20 | 19.50 | 18.00 | 17.40 | 20.10 | 20.20 | 20.80 |
5 | 中建中環(huán)新能源有限公司 | 19.30 | 20.50 | 17.72 | 17.70 | 17.10 | 21.20 | 22.40 |
6 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 20.50 | 21.50 | 17.20 | 18.80 | 20.40 | 21.20 | 22.50 |
7 | 中國電建集團(tuán)海南電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20.40 | 20.80 | 17.70 | 14.60 | 18.20 | 21.00 | 20.40 |
8 | 山西省安裝集團(tuán)股份有限公司 | 20.20 | 20.50 | 17.22 | 15.70 | 18.80 | 20.00 | 21.20 |
9 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 21.50 | 22.40 | 18.10 | 24.80 | 22.90 | 21.70 | 22.60 |
10 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 21.10 | 20.80 | 17.70 | 17.10 | 16.10 | 21.60 | 19.60 |
11 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20.20 | 21.70 | 18.00 | 20.70 | 17.50 | 21.60 | 19.70 |
2、項(xiàng)目管理組織方案評審
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 4.10 | 4.25 | 4.06 | 3.68 | 4.30 | 4.10 | 3.40 |
2 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 4.50 | 4.05 | 3.96 | 3.66 | 3.70 | 3.70 | 3.80 |
3 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 4.30 | 4.25 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 3.90 | 3.80 |
4 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 4.50 | 4.00 | 3.94 | 3.68 | 4.10 | 4.00 | 3.30 |
5 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 4.10 | 3.80 | 3.92 | 3.69 | 3.90 | 3.50 | 3.20 |
四、得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)評審得分 | 技術(shù)標(biāo)評審得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評審得分 | 工程業(yè)績及綜合實(shí)力得分 | 總得分 |
1 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 92668130 | 56.63 | 25.98 | 4 | 6 | 92.61 |
2 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 91318545.32 | 57.55 | 24.79 | 0 | 2 | 84.34 |
3 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 87660000 | 59.99 | 24.18 | 4 | 6 | 94.17 |
4 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 86324489.58 | 59.84 | 23.84 | 4 | 4 | 91.68 |
5 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 94295282 | 55.52 | 23.19 | 0 | 0 | 78.71 |
五、擬確定中標(biāo)人:中國電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司(牽頭人)、河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司(成員)
六、備注:下浮數(shù)值3%
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2026年1月29日起,至2026年2月2日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:連云港市能源集團(tuán)風(fēng)勁投資有限公司
日 期:2026年1月29日